Добро пожаловать на сайт Saftherm
Трубчатая печь лабораторная 1200℃ ф40*800мм
1.Температурой нагрева :1200°C
2.Рабочая температура:1100C
3.Размеры трубы печи: Φ40x800 мм
4.Размер зоны нагрева:300 мм
5.Напряжение питания:220 В/1,8 кВт
6.Нагревательные элементы:Фехралевая проволока
7.Материал трубы печи:Кварцевая трубка
8.Термометрический элемент:Термопара N-типа
I. Описание изделия
Трубчатая печь с температурой нагрева 1200°C применяется в ВУЗах, в НИИ, на промышленных предприятиях, на предприятиях нефтехимической, аэрокосмической и других отраслей промышленности для агломерации и высокотемпературной термообработки металлов, керамики, наноматериалов, материалов порошковой металлургии, полупроводниковых и других новых материалов.
II. Особенности изделия
Наружный корпус печи
1. Наружный корпус изготовлен из низкоуглеродистой стали Q235, на поверхность нанесено электростатическое химически стойкое лакокрасочное покрытие, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость наружного корпуса;
2.Конструкции имеет прочный двухслойный металлический каркас, который в сочетании с теплоизоляционным вентилятором обеспечивает низкую температуру на внешней поверхности печи
3. Использование в горизонтальной плоскости, открывание дверцы наверх, обеспечивается удобство выполнения операций
Огнеупорные материалы
Применяется многослойная конструкция тепловой изоляции, состоящая из высококачественных термоизоляционных обмуровочных плит и легковесных керамических волокнистых материалов на основе окиси алюминия. Тепловая изоляция не содержит асбеста, обеспечивает минимальные тепловые потери и низкое энергопотребление печи.
Система нагрева
1. Высококачественные спиральные нагревательные элементы из фехрали надежно и прочно встроены в поверхности рабочего пространства печи, нагрев происходит за счет свободного теплового излучения в пространстве муфеля, обеспечивается высокая эффективность нагрева и длительный срок службы.
2. Круговой нагрев с помощью проволоки сопротивления, что обеспечивает качественный равномерный прогрев внутри печи
Панель управления температурой
1. PID регулятор в сочетании с SSR реле обеспечивает точность регулирования температуры
2. Нихроcил-нисиловая термопара N-типа по международному стандарту, диапазон температур 0-1300 ℃, длительный срок службы
3. Дверца печи оснащена выключателем открытия для защитного отключения электропитания при открытии дверцы
Программируемый контроллер
1. Высококлассный контроллер, который подходит для использования в условиях сложных технологическим требований
2. Простое и интуитивно понятное управление, гибкие возможности программирования
3. Программируемые 30 сегментов
4. Сигнализация о неисправностях и перегреве, автоматические предохранительные защиты
Функция вакуумирования и создания защитной атмосферы
1、Для создания вакуума или защитной атмосферы в трубе печи применяются уплотнительные фланцы из нержавеющей стали 304
2. Рабочая труба выполнена из высококачественного кварцевого стекла, также допускается исполнение рабочей трубы из металлического или корундового материала, что удовлетворяет требованиям для различных условий работы
Модель | STG-25-12 | STG-40-12 | STG-60-12 | STG-80-12 | STG-100-12 | STG-120-12 |
Размеры трубы печи | Φ25x600 мм | Φ40x1000 мм | Φ60x1000 мм | Φ80x1000 мм | Φ100x1000 мм | Φ120x1000 мм |
Номинальная температура | 1200℃ | |||||
Рабочая температура | 1100℃ | |||||
Размер зоны нагрева | 200 мм | 440 мм | ||||
Напряжение питания | 220 В/1,8 кВт | 220 В/1,8 кВт | 220 В/2,6 кВт | 220 В/2,6 кВт | 220 В/2,6 кВт | 220 В/5 кВт |
Нагревательные элементы | Фехралевая проволока | |||||
Материалы рабочего пространства печи | Поликристаллический керамический волокнистый материал из неорганического оксида алюминия, полученный методом влажной вакуумной фильтрации | |||||
Материал трубы печи | Кварцевая трубка | |||||
Шаг регулирования температуры | ±1℃ | |||||
Термометрический элемент | Термопара N-типа | |||||
Терморегулятор | Интеллектуальный микропроцессорный PID-регулятор температуры, SCR/SSR управление, функция самонастройки параметров PID; программируемые 4 группы по 8 сегментов, программируемое повышение, поддержание и снижение температуры | |||||
Скорость повышения температуры | Произвольное регулирование в диапазоне 1-25℃/мин | |||||
Конструкция корпуса печи | Встроенный термоконтроль рабочей камеры, рабочая камера распашного типа; двухслойный корпус, теплоизоляция циркулирующим воздухом | |||||
Характеристики уплотнения | Оба конца трубы печи оснащены металлическими фланцами из нержавеющей стали, которые комплектуются высокотемпературными шайбами из ПТФЭ, что обеспечивает работу под вакуумом со степенью разрежения ≤5 Па (пластинчато-роторный вакуумный насос) | |||||
Характеристики защитной атмосферы | Возле фланцев с обоих концов трубы имеется впускное и выпускное отверстие, а также манометр на металлическом фланце, подвод и отвод газа регулируется с помощью прецизионного игольчатого клапана, допускается подача азота, аргона, водорода и других защитных газов | |||||
Защита оборудования | Модульное управление, выдача сигналов светозвукового оповещения при перегреве или внезапном прекращении нагрева в процессе работы, автоматическое выполнение действий при срабатывании защит | |||||
Предохранительные средства защиты | Оборудование оснащено автоматическим выключателем, который автоматически размыкается в случае короткого замыкания или утечки тока, тем самым обеспечивая защиту оборудования и безопасность оператора | |||||
Наружный корпус | Выполнен из высококачественной листовой холоднокатаной стали, раскрой которой выполнен на станках с ЧПУ, внешняя поверхность подвергнута обработке методом шлифования, полировки, фосфатизации, кислотной промывки, а также выполнено электростатическое напыление порошкового покрытия | |||||
Сертификация качества | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
Стандартная комплектация | 1. Корпус печи 1 шт. 2. Регулятор температуры 1 шт. 3. Кабель питания 3 м 4. Термопара 1 шт. 5. Руководство по эксплуатации 1 шт. 6. Крюк 1 шт. 7. Перчатки для защиты от высоких температур 1 пара 8. Трубная заглушка 2 шт. 9. 1 комп. уплотнительных фланцев | |||||
Дополнительные аксессуары | 1. Пластинчато-роторный вакуумный насос (степень разрежения ≤ 5 Па) 2. Цифровой вакуумметр (1,0 × 105–1,0 × 10–1 Па) 3. Поплавковый расходомер (диапазон 60–600 мл/мин) 4. Кварцевая лодочка | |||||
COCO