Добро пожаловать на сайт Saftherm
Высокотемпературная вакуумная трубчатая электропечь (смотровое окно)
1.Cерии:STG-60-17E 2.температурой нагрева :1800C 3.Рабочая температура:1750C 4.Размеры трубы печи: Φ60x900 мм 5.Размер зоны нагрева:300 мм 6.Напряжение питания:220 В/3 кВт 7.Нагревательные элементы:Карбид кремния (SIC) 8.Материал трубы печи:Трубка из корунда высокой чистоты 9.Термометрический элемент:Платино-родиевая термопара S-типа по национальному стандарту
Трубчатая электропечь 1700 °C используется для спекания и высокотемпературной термообработки в области металлических материалов, керамических материалов, наноматериалов, полупроводниковых материалов, порошковой металлургии и других новых материалов в колледжах и университетах, научно-исследовательских институтах, заводах и предприятиях, нефтехимической, аэрокосмической и других отраслях промышленности.
1. Описание продукта
Трубчатая печь 1700 °C используется для спекания и высокотемпературной термообработки в области металлических материалов, керамических материалов, наноматериалов, полупроводниковых материалов, порошковой металлургии и других новых материалов в колледжах и университетах, научно-исследовательских институтах, заводах и предприятиях, нефтехимической, аэрокосмической и других отраслях промышленности.
2. особенности продукта
Корпус печи
1) Корпус изготовлен из металлической низкоуглеродистой стали Q235, а поверхность покрыта электростатическим и антикоррозийным покрытием.
2) Прочная двухслойная металлическая рама с теплоизолированной конструкцией вентилятора, низкая температура поверхности печи
3) Горизонтальный режим использования, верхняя структура крышки, простота в эксплуатации
Огнеупоров
Многослойная изоляционная конструкция, состоящая из легкого глиноземного керамического волокна и высококачественной теплоизоляционной плиты, не содержит асбестовых компонентов, низких теплопотерь и низкого энергопотребления
Система отопления
1) Высококачественный нагревательный элемент MoSi2, прочно установленный с обеих сторон печи, нагрев свободного теплового излучения в полости печи, длительный срок службы
2) Проволока сопротивления нагревается в форме кольца, чтобы добиться хорошей однородности в печи.
Панель управления температурой
1) PID взаимодействует с режимом управления SCR, и контроль температуры является точным
2) Международная стандартизированная никель-хромистая кремниевая термопара B-типа, диапазон измерения температуры 50-1800 °C, длительный срок службы
3) Оснащен индикатором нагрева и зуммером сигнала тревоги о перегреве
Программный регулятор
1) Контроллер, который адаптируется к сложным технологическим требованиям
2) Простое и прямое управление, гибкое программирование
3) 30 программируемых сегментов программы
4) Сигнализация перегрева и неисправности, автоматическая защита
Функция вакуумной атмосферы
1) С помощью уплотнительного фланца из нержавеющей стали 304 получите вакуум или атмосферу в трубе печи.
2) Высококачественная рабочая трубка из глинозема, лучшая чистота, предотвращение загрязнения образцов
Технические параметры:
Модель | STG-40-17 | STG-60-17 | STG-80-17 | STG-100-17 |
Размеры трубы печи | Φ40x1000 мм | Φ60x1000 мм | Φ80x1000 мм | Φ100x1000 мм |
Номинальная температура | 1700℃ | |||
Рабочая температура | 1600℃ | |||
Размер зоны нагрева | 300 мм | |||
Напряжение питания | 220 В/3 кВт | 220 В/4 кВт | 220 В/5 кВт | 220 В/5 кВт |
Нагревательные элементы | Карбид кремния (SIC) | |||
Материалы рабочего пространства печи | Поликристаллический керамический волокнистый материал из неорганического оксида алюминия, полученный методом влажной вакуумной фильтрации | |||
Материал трубы печи | Трубка из корунда высокой чистоты | |||
Точность регулирования температуры | ±1℃ | |||
Термометрический элемент | Платино-родиевая термопара B-типа по национальному стандарту | |||
Терморегулятор | Интеллектуальный микропроцессорный PID-регулятор температуры, SCR управление, функция самонастройки параметров PID; программируемые 30 временных интервалов, программируемое повышение, поддержание и снижение температуры | |||
Скорость повышения температуры | Произвольная регулирование в диапазоне 1-15℃/мин | |||
Конструкция корпуса печи | Встроенное терморегулирование рабочей камеры; двухслойный корпус, теплоизоляция циркулирующим воздухом | |||
Характеристики уплотнения | Оба конца трубы печи оснащены металлическими фланцами из нержавеющей стали, которые комплектуются высокотемпературными шайбами из ПТФЭ, что обеспечивает работу под вакуумом со степенью разрежения ≤5 Па (пластинчато-роторный вакуумный насос) | |||
Характеристики защитной атмосферы | Возле фланцев с обоих концов трубы имеется впускное и выпускное отверстие, а также манометр на металлическом фланце, подвод и отвод газа регулируется с помощью прецизионного игольчатого клапана, допускается подача азота, аргона, водорода и других защитных газов | |||
Защита оборудования | Модульное управление, выдача сигналов светозвукового оповещения при перегреве или внезапном прекращении нагрева в процессе работы, автоматическое выполнение действий при срабатывании защит | |||
Предохранительные средства защиты | Оборудование оснащено автоматическим выключателем, который автоматически размыкается в случае короткого замыкания или утечки тока, тем самым обеспечивая защиту оборудования и безопасность оператора | |||
Наружный корпус | Выполнен из высококачественной листовой холоднокатаной стали, раскрой которой выполнен на станках с ЧПУ, внешняя поверхность подвергнута обработке методом шлифования, полировки, фосфатизации, кислотной промывки, а также выполнено электростатическое напыление порошкового покрытия | |||
Сертификация качества | ISO9001 CE SGS TUV | |||
Стандартная комплектация | 1. Корпус печи 1 шт. 2. Регулятор температуры 1 шт. 3. Кабель питания 3 м 4. Термопара 1 шт. 5. Руководство по эксплуатации 1 шт. 6. Крюк 1 шт. 7. Перчатки для защиты от высоких температур 1 пара 8. Трубная заглушка 2 шт. 9. 1 комп. уплотнительных фланцев | |||
Дополнительные аксессуары | 1. Пластинчато-роторный вакуумный насос (степень разрежения ≤ 5 Па) 2. Цифровой вакуумметр (1,0 × 105–1,0 × 10–1 Па) 3. Поплавковый расходомер (диапазон 60–600 мл/мин) 4. Кварцевая лодочка | |||
COCO